📉 Índice de democracia en el mundo 2024
👉El 45% de la población mundial vive en democracia, el 39% en autoritarismo y el 15% en sistemas híbridos.
🇪🇸 España mejora su puntuación y se mantiene como una de las 25 democracias plenas, situándose en el puesto 21º.
Solo considera 25 democracias plenas en las que no entra ni EEUU, Italia ni Francia

Índice de Democracia 2024, por tipo de régimen:
Tipo de Régimen | Nº de Países | % de Países | % de la Población Mundial |
---|---|---|---|
Democracias plenas | 25 | 15.0% | 6.6% |
Democracias defectuosas | 46 | 27.5% | 38.4% |
Regímenes híbridos | 36 | 21.6% | 15.7% |
Regímenes autoritarios | 60 | 35.9% | 39.2% |
Índice de Democracia Plenas 2024
País | Puntuación Total | Rango | Cambio en el Rango respecto al año anterior | I Proceso Electoral y Pluralismo | II Funcionamiento del Gobierno | III Participación Política | IV Cultura Política | V Libertades Civiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 9.81 | 1 | 0 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.41 |
Nueva Zelanda | 9.61 | 2 | 0 | 10.00 | 9.29 | 10.00 | 8.75 | 10.00 |
Suecia | 9.39 | 3 | 1 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10.00 | 9.41 |
Islandia | 9.38 | 4 | -1 | 10.00 | 8.93 | 8.89 | 9.38 | 9.71 |
Suiza | 9.32 | 5 | 3 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 10.00 | 9.41 |
Finlandia | 9.30 | 6 | -1 | 10.00 | 9.64 | 7.78 | 9.38 | 9.71 |
Dinamarca | 9.28 | 7 | -1 | 10.00 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
Irlanda | 9.19 | 8 | -1 | 10.00 | 8.21 | 8.33 | 10.00 | 9.41 |
Países Bajos | 9.00 | 9 | 0 | 9.58 | 8.93 | 8.33 | 8.75 | 9.41 |
Luxemburgo | 8.88 | 10 | 1 | 10.00 | 9.29 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
Australia | 8.85 | 11 | 3 | 10.00 | 8.57 | 7.22 | 8.75 | 9.71 |
Taiwán | 8.78 | 12 | -2 | 10.00 | 8.57 | 7.78 | 8.13 | 9.41 |
Alemania | 8.73 | 13 | -1 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
Canadá | 8.69 | 14 | -1 | 10.00 | 8.21 | 8.89 | 7.50 | 8.82 |
Uruguay | 8.67 | 15 | -1 | 10.00 | 9.29 | 7.78 | 6.88 | 9.41 |
Japón | 8.48 | 16 | 0 | 9.58 | 8.93 | 6.67 | 8.13 | 9.12 |
Reino Unido | 8.34 | 17 | 1 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
Costa Rica | 8.29 | 18 | 0 | 9.58 | 7.50 | 8.89 | 6.88 | 9.41 |
Austria | 8.28 | 19 | -1 | 9.58 | 7.50 | 8.89 | 8.69 | 8.82 |
Mauricio | 8.23 | 20 | 0 | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 8.75 | 9.41 |
Estonia | 8.13 | 21= | 6 | 10.00 | 8.57 | 6.67 | 6.88 | 8.53 |
España | 8.13 | 21= | 2 | 9.58 | 7.50 | 7.22 | 7.50 | 8.82 |
República Checa | 8.08 | 23= | 3 | 9.58 | 6.43 | 7.78 | 7.50 | 9.12 |
Portugal | 8.08 | 23= | 8 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 8.75 | 8.82 |
Grecia | 8.07 | 25 | -5 | 10.00 | 6.79 | 7.22 | 7.50 | 8.82 |
Fuente: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/