<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 22:09 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://colmenadedatos.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Colmena de Datos</title>
		<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com]]></link>
		<description><![CDATA[Colmena de Datos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://colmenadedatos.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/media-de-encuestas-elecciones-espana-abril-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/media-de-encuestas-elecciones-espana-abril-2026/]]></link>
			<title>Media de Encuestas elecciones España (Abril 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/media-de-encuestas-elecciones-andalucia-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/media-de-encuestas-elecciones-andalucia-marzo-2026/]]></link>
			<title>Media de Encuestas elecciones Andalucía (Marzo, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-espanol-moreno-mantiene-una-ajustada-mayoria-absoluta-sociometrica-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-espanol-moreno-mantiene-una-ajustada-mayoria-absoluta-sociometrica-mar-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA El Español: Moreno mantiene una ajustada mayoría absoluta (SocioMétrica, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-la-razon-el-pp-mantiene-la-absoluta-mientras-el-psoe-toca-fondo-y-vox-crece-sin-ser-determinantenc-report-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-la-razon-el-pp-mantiene-la-absoluta-mientras-el-psoe-toca-fondo-y-vox-crece-sin-ser-determinantenc-report-mar-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA La Razón: El PP mantiene la absoluta mientras el PSOE toca fondo y Vox crece sin ser determinante(NC Report, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-debate-el-pp-mantiene-la-mayoria-por-la-minima-el-psoe-toca-fondo-y-vox-crece-target-point-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-debate-el-pp-mantiene-la-mayoria-por-la-minima-el-psoe-toca-fondo-y-vox-crece-target-point-mar-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA El Debate: El PP mantiene la mayoría por la mínima, el PSOE toca fondo y Vox crece (Target Point, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-abc-el-pp-roza-la-mayoria-absoluta-mientras-vox-se-estanca-y-el-psoe-sigue-en-minimosgad3-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-abc-el-pp-roza-la-mayoria-absoluta-mientras-vox-se-estanca-y-el-psoe-sigue-en-minimosgad3-mar-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA ABC: El PP roza la mayoría absoluta mientras Vox se estanca y el PSOE sigue en mínimos(GAD3, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/]]></link>
			<title>Colmena de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 11:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-okdiario-el-pp-pierde-la-mayoria-absoluta-el-psoe-se-hunde-y-vox-le-pisa-los-talones-data10-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-okdiario-el-pp-pierde-la-mayoria-absoluta-el-psoe-se-hunde-y-vox-le-pisa-los-talones-data10-mar-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA OKDiario: El PP pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox le pisa los talones (Data10, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/elecciones-en-andalucia-asi-empiezan-las-encuestas-tras-la-convocatoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/elecciones-en-andalucia-asi-empiezan-las-encuestas-tras-la-convocatoria/]]></link>
			<title>Elecciones en Andalucía: así empiezan las encuestas tras la convocatoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/nuevas-encuestas-confirman-el-freno-de-vox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/nuevas-encuestas-confirman-el-freno-de-vox/]]></link>
			<title>Nuevas encuestas confirman el freno de Vox</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/🇪🇦-encuesta-de-el-debate-vox-sufre-su-mayor-caida-mientras-psoe-y-pp-remontan-target-point-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/🇪🇦-encuesta-de-el-debate-vox-sufre-su-mayor-caida-mientras-psoe-y-pp-remontan-target-point-mar-2026/]]></link>
			<title>🇪🇦 Encuesta de El Debate: Vox sufre su mayor caída mientras PSOE y PP remontan (Target Point, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/evolucion-del-voto-a-ciudadanos-en-andalucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/evolucion-del-voto-a-ciudadanos-en-andalucia/]]></link>
			<title>Evolución del voto a Ciudadanos en Andalucía</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis-intencion-de-voto-en-elecciones-autonomicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis-intencion-de-voto-en-elecciones-autonomicas/]]></link>
			<title>Encuesta CIS: intención de voto en elecciones autonómicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/que-dicen-las-encuestas-para-andalucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/que-dicen-las-encuestas-para-andalucia/]]></link>
			<title>¿Qué dicen las encuestas para Andalucía?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/estimacion-elecciones-andalucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/estimacion-elecciones-andalucia/]]></link>
			<title>Estimación elecciones Andalucía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/balance-estimacion-andalucia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/balance-estimacion-andalucia/]]></link>
			<title>Balance Estimación Andalucía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-nc-report-para-la-razon-27-ene-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-nc-report-para-la-razon-27-ene-2025/]]></link>
			<title>🟢⚪️ Encuesta elecciones autonómicas Andalucía de NC Report para La Razón (27 ene. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-centra-23-abr-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-centra-23-abr-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de CENTRA (23 abr. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-sigmados-para-el-mundo-3-mar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-sigmados-para-el-mundo-3-mar-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de SigmaDos para El Mundo (3 mar. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-sociometrica-para-el-espanol-27-feb-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-sociometrica-para-el-espanol-27-feb-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de SocioMétrica para El Español (27 feb. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-juanma-moreno-perderia-la-absoluta-ante-el-embate-de-vox-social-data-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-juanma-moreno-perderia-la-absoluta-ante-el-embate-de-vox-social-data-feb-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA: Juanma Moreno perdería la absoluta ante el embate de Vox (Social Data, Feb. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-nc-report-para-la-razon-13-de-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-nc-report-para-la-razon-13-de-octubre-2025/]]></link>
			<title>🟩 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de NC Report para La Razón (13 de octubre 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-sociometrica-para-el-espanol-13-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-sociometrica-para-el-espanol-13-octubre-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de SocioMétrica para El Español (13 octubre 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-del-centra-el-psoe-remonta-tras-la-crisis-del-cribado-de-cancer-pero-el-pp-resiste-centro-de-estudios-andaluces-20-de-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-del-centra-el-psoe-remonta-tras-la-crisis-del-cribado-de-cancer-pero-el-pp-resiste-centro-de-estudios-andaluces-20-de-octubre-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA del CENTRA: El PSOE remonta, pero el PP resiste  (Centro de Estudios Andaluces, 20 de octubre 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-mundo-moreno-pierde-la-mayoria-absoluta-por-el-empuje-de-vox-sigma-dos-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-mundo-moreno-pierde-la-mayoria-absoluta-por-el-empuje-de-vox-sigma-dos-feb-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA El Mundo: Moreno pierde la mayoría absoluta por el empuje de Vox (Sigma Dos, Feb. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-correo-empate-tecnico-psoe-vox-por-la-segunda-plaza-mientras-moreno-pierde-la-mayoria-absoluta-gesop-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-el-correo-empate-tecnico-psoe-vox-por-la-segunda-plaza-mientras-moreno-pierde-la-mayoria-absoluta-gesop-feb-2026/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA El Correo: Empate técnico PSOE-Vox por la segunda plaza mientras Moreno pierde la mayoría absoluta (GESOP, Feb. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-dym-para-henneo-el-pp-consolida-su-liderazgo-mientras-vox-pierde-fuelle-y-la-izquierda-alternativa-se-desangra-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-dym-para-henneo-el-pp-consolida-su-liderazgo-mientras-vox-pierde-fuelle-y-la-izquierda-alternativa-se-desangra-mar-2026/]]></link>
			<title>🇪🇦 Encuesta de DYM para Henneo: El PP consolida su liderazgo mientras Vox pierde fuelle y la izquierda alternativa se desangra (Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/user/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/user/]]></link>
			<title>Espacio de usuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/account/]]></link>
			<title>Cuenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-gad3-para-abc-16-jun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-gad3-para-abc-16-jun-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de GAD3 para ABC (16 jun. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-del-centra-desgaste-del-psoe-y-el-pp-podria-perder-la-absoluta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-andalucia-del-centra-desgaste-del-psoe-y-el-pp-podria-perder-la-absoluta/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta ANDALUCÍA del CENTRA: desgaste del PSOE y el PP podría perder la absoluta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-ncreport-para-la-razon-02-jun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-de-ncreport-para-la-razon-02-jun-2025/]]></link>
			<title>🟩 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA de NcReport para La Razón (02 jun. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-andalucia-de-la-encuesta-del-centra-dic-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-andalucia-de-la-encuesta-del-centra-dic-2025/]]></link>
			<title>ReEstimación Andalucía de la encuesta del CENTRA (Dic. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-del-centro-de-estudios-andaluces-centra-16-jul-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-autonomicas-andalucia-del-centro-de-estudios-andaluces-centra-16-jul-2025/]]></link>
			<title>🟢 Encuesta elecciones autonómicas ANDALUCÍA del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) (16 jul. 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-espanol-el-psoe-recupera-terreno-con-el-no-a-la-guerra-pero-la-derecha-mantiene-su-mayoria-absoluta-sociometrica-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-espanol-el-psoe-recupera-terreno-con-el-no-a-la-guerra-pero-la-derecha-mantiene-su-mayoria-absoluta-sociometrica-mar-2026/]]></link>
			<title>🇪🇦 Encuesta de El Español: El PSOE recupera terreno con el &#8216;No a la guerra&#8217; pero la derecha mantiene su mayoría absoluta (SocioMétrica, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-del-barometro-del-cis-de-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-del-barometro-del-cis-de-marzo-2026/]]></link>
			<title>ReEstimación del Barómetro del CIS de Marzo (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/el-espanol-no-es-amigo-de-la-estadistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/el-espanol-no-es-amigo-de-la-estadistica/]]></link>
			<title>El Español no es amigo de la estadística</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analiza-la-encuesta-del-cis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analiza-la-encuesta-del-cis/]]></link>
			<title>Analiza la encuesta del CIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis/]]></link>
			<title>Encuesta CIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 22:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-del-cis-vox-sufre-una-caida-abrupta-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-del-cis-vox-sufre-una-caida-abrupta-mar-2026/]]></link>
			<title>🇪🇦 Encuesta del CIS: Vox sufre una caída abrupta (Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/datos-del-cis-vs-datos-de-sociometrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/datos-del-cis-vs-datos-de-sociometrica/]]></link>
			<title>Datos del CIS VS datos de Sociométrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/la-pseudo-estimacion-de-romeo-sobre-el-voto-en-las-elecciones-alemanas-del-colectivo-lgtbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/la-pseudo-estimacion-de-romeo-sobre-el-voto-en-las-elecciones-alemanas-del-colectivo-lgtbi/]]></link>
			<title>La pseudo-estimación de ROMEO sobre el voto en las elecciones alemanas del Colectivo LGTBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/no-te-fies-de-encuestas-que-tengan-un-margen-de-error-superior-al-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/no-te-fies-de-encuestas-que-tengan-un-margen-de-error-superior-al-3/]]></link>
			<title>No te fíes de encuestas que tengan un margen de error superior al 3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/los-abstencionistas-que-claman-por-elecciones-anticipadas-segun-el-espanol-y-sociometrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/los-abstencionistas-que-claman-por-elecciones-anticipadas-segun-el-espanol-y-sociometrica/]]></link>
			<title>Los abstencionistas que claman por elecciones anticipadas según El Español y Sociométrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/una-ficha-tecnica-muy-poco-tecnica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/una-ficha-tecnica-muy-poco-tecnica/]]></link>
			<title>Una ficha técnica muy poco técnica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/entre-encuestas-inventadas-y-autoseleccionadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/entre-encuestas-inventadas-y-autoseleccionadas/]]></link>
			<title>Entre Encuestas inventadas y autoseleccionadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/herramientas-para-unas-elecciones-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/herramientas-para-unas-elecciones-en-espana/]]></link>
			<title>Herramientas para unas elecciones en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-del-cis-castilla-y-leon-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-del-cis-castilla-y-leon-2026/]]></link>
			<title>ReEstimación del CIS Castilla y León 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-de-las-elecciones-de-castilla-y-leon-ranking-estimaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-de-las-elecciones-de-castilla-y-leon-ranking-estimaciones/]]></link>
			<title>Análisis de las elecciones de Castilla y León, ranking estimaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuestas-telemadrid-el-pp-conserva-sus-mayorias-absolutas-sigma-dos-mar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuestas-telemadrid-el-pp-conserva-sus-mayorias-absolutas-sigma-dos-mar-2026/]]></link>
			<title>Encuestas TeleMadrid: El PP conserva sus mayorías absolutas (Sigma Dos, Mar. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
