<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.8 dinámicamente el 15 de junio de 2026 a las 12:55 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://colmenadedatos.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Colmena de Datos</title>
		<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com]]></link>
		<description><![CDATA[Colmena de Datos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:12:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://colmenadedatos.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-y-reestimacion-de-el-pais-de-junio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-y-reestimacion-de-el-pais-de-junio-2026/]]></link>
			<title>Análisis y ReEstimación de El País de Junio (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/mas-de-30-encuestas-en-una-semana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/mas-de-30-encuestas-en-una-semana/]]></link>
			<title>Más de 30 encuestas en una semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-las-palmas-gcem-atlantico-hoy-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-las-palmas-gcem-atlantico-hoy-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta municipales LAS PALMAS (GCEM, Atlántico Hoy, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-el-mundo-el-psoe-sufre-su-mayor-caida-sigma-dos-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-el-mundo-el-psoe-sufre-su-mayor-caida-sigma-dos-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta El Mundo: El PSOE sufre su mayor caída (Sigma Dos, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-tenerife-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-tenerife-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta municipales TENERIFE (GCEMOP, Atlántico Hoy, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/]]></link>
			<title>Colmena de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 11:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis-el-psoe-se-desploma-junio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis-el-psoe-se-desploma-junio-2026/]]></link>
			<title>Encuesta CIS: El PSOE se desploma (Junio, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-y-reestimacion-del-barometro-del-cis-de-junio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-y-reestimacion-del-barometro-del-cis-de-junio-2026/]]></link>
			<title>Análisis y ReEstimación del Barómetro del CIS de Junio (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-madrid-almeida-con-absoluta-gad3-pp-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-madrid-almeida-con-absoluta-gad3-pp-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta municipales MADRID: Almeida con absoluta (GAD3, PP, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-consejo-insular-baleares-ibes-ultima-hora-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-consejo-insular-baleares-ibes-ultima-hora-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Consejo insular BALEARES (IBES, Última Hora, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-madrid-ayuso-mantiene-la-absoluta-data10-okdiario-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-madrid-ayuso-mantiene-la-absoluta-data10-okdiario-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas MADRID: Ayuso mantiene la absoluta (Data10, OKDiario, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-baleares-el-pp-cerca-de-la-absoluta-ibes-ultima-hora-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-baleares-el-pp-cerca-de-la-absoluta-ibes-ultima-hora-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas Baleares: el PP cerca de la absoluta (IBES, Última Hora, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-palma-el-pp-gobierna-con-vox-ibes-ultima-hora-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-palma-el-pp-gobierna-con-vox-ibes-ultima-hora-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta municipales PALMA: el PP gobierna con Vox (IBES, Última Hora, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-foral-alava-gizaker-diputacion-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-foral-alava-gizaker-diputacion-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta foral ÁLAVA (Gizaker, Diputación, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cabildo-gran-canaria-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cabildo-gran-canaria-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Cabildo GRAN CANARIA (GCEMOP, Atlántico Hoy, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-cataluna-ingobernabilidad-ante-el-auge-de-alianca-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-cataluna-ingobernabilidad-ante-el-auge-de-alianca-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas CATALUÑA: ingobernabilidad ante el auge de Aliança (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-canarias-psoe-gana-cc-gobierna-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-canarias-psoe-gana-cc-gobierna-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas CANARIAS: PSOE gana, CC gobierna (GCEMOP, Atlántico Hoy, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-forales-pais-vasco-ikerfel-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-elecciones-forales-pais-vasco-ikerfel-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta elecciones forales País Vasco (Ikerfel, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cabildo-tenerife-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cabildo-tenerife-gcemop-atlantico-hoy-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Cabildo TENERIFE (GCEMOP, Atlántico Hoy, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/media-de-encuestas-elecciones-espana-junio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/media-de-encuestas-elecciones-espana-junio-2026/]]></link>
			<title>Media de Encuestas elecciones España (Junio 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-pais-pp-y-psoe-se-distancian-40db-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-pais-pp-y-psoe-se-distancian-40db-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de El País: PP y PSOE se distancian (40db, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-canarias-psoe-y-coalicion-resisten-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-canarias-psoe-y-coalicion-resisten-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas CANARIAS: PSOE y coalición resisten (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-cantabria-dependencia-del-pp-y-prc-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-cantabria-dependencia-del-pp-y-prc-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas CANTABRIA: Dependencia del PP y PRC (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-la-rioja-absoluta-del-pp-en-el-aire-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-la-rioja-absoluta-del-pp-en-el-aire-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas LA RIOJA: absoluta del PP en el aire (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-san-fernando-social-data-andalucia-informacion-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-san-fernando-social-data-andalucia-informacion-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta municipales SAN FERNANDO (Social Data, Andalucía información, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-castilla-la-mancha-el-psoe-mantiene-la-absoluta-nc-report-pp-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-castilla-la-mancha-el-psoe-mantiene-la-absoluta-nc-report-pp-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas CASTILLA-LA MANCHA: El PSOE mantiene la absoluta (NC Report, PP, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuestas-municipales-galicia-sondaxe-la-voz-de-galicia-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuestas-municipales-galicia-sondaxe-la-voz-de-galicia-may-2026/]]></link>
			<title>Encuestas municipales Galicia (Sondaxe, La Voz de Galicia, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-islas-baleares-el-pp-roza-la-absoluta-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-islas-baleares-el-pp-roza-la-absoluta-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas Islas Baleares: el PP roza la absoluta (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipal-alcobendas-nc-report-la-moraleja-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipal-alcobendas-nc-report-la-moraleja-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Municipal ALCOBENDAS (NC Report, La Moraleja May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-valencia-el-pp-se-recupera-sin-mazon-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-valencia-el-pp-se-recupera-sin-mazon-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas VALENCIA: el PP se recupera sin Mazón (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomica-murcia-el-pp-cerca-de-la-absoluta-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomica-murcia-el-pp-cerca-de-la-absoluta-sigma-dos-el-mundo-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómica MURCIA: el PP cerca de la absoluta (Sigma Dos, El Mundo, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-debate-vox-recupera-terreno-target-point-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-debate-vox-recupera-terreno-target-point-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de El Debate: Vox recupera terreno (Target Point, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-la-razon-el-psoe-cae-a-los-100-escanos-nc-report-jun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-la-razon-el-psoe-cae-a-los-100-escanos-nc-report-jun-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de La Razón: el PSOE cae a los 100 escaños (NC Report, Jun. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-espanol-salf-supera-a-podemos-sociometrica-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-el-espanol-salf-supera-a-podemos-sociometrica-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de El Español: SALF supera a Podemos (SocioMétrica, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-abc-la-derecha-en-200-escanos-gad3-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-abc-la-derecha-en-200-escanos-gad3-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de ABC: La derecha en 200 escaños (GAD3, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-la-sexta-el-pp-lidera-y-vox-se-modera-invymark-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-la-sexta-el-pp-lidera-y-vox-se-modera-invymark-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de La Sexta: el PP lidera y Vox se modera (InvyMark, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-islas-baleares-nc-report-diario-de-mallorca-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-islas-baleares-nc-report-diario-de-mallorca-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas ISLAS BALEARES (NC Report, Diario de Mallorca, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-castilla-la-mancha-idus3-psoe-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-castilla-la-mancha-idus3-psoe-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta autonómicas CASTILLA-LA MANCHA (Idus3, PSOE, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-guadalajara-idus3-nueva-alcarria-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-guadalajara-idus3-nueva-alcarria-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Municipales GUADALAJARA (IDUS3, Nueva Alcarria, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomica-murcia-sigma-dos-la-7-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomica-murcia-sigma-dos-la-7-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Autonómica MURCIA (Sigma Dos, La 7, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuestas-forales-pais-vasco-gizaker-eitb-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuestas-forales-pais-vasco-gizaker-eitb-may-2026/]]></link>
			<title>Encuestas Forales País Vasco (Gizaker, EiTB, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-castello-de-la-plana-demoscopia-y-servicios-actualidad-castellon-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipales-castello-de-la-plana-demoscopia-y-servicios-actualidad-castellon-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Municipales CASTELLÓ DE LA PLANA (Demoscopia y Servicios, Actualidad Castellón, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipal-talavera-de-la-reina-idus3-la-tribuna-de-toledo-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipal-talavera-de-la-reina-idus3-la-tribuna-de-toledo-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Municipal TALAVERA DE LA REINA (IDUS3, La Tribuna de Toledo, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipal-a-coruna-demosgal-el-ideal-gallego-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-municipal-a-coruna-demosgal-el-ideal-gallego-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Municipal A CORUÑA (DemosGal, El Ideal Gallego, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-y-reestimacion-del-barometro-del-cis-de-mayo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/analisis-y-reestimacion-del-barometro-del-cis-de-mayo-2026/]]></link>
			<title>Análisis y ReEstimación del Barómetro del CIS de Mayo (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-de-el-pais-de-mayo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/reestimacion-de-el-pais-de-mayo-2026/]]></link>
			<title>ReEstimación de El País de Mayo (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/ranking-encuestadoras-de-este-ciclo-electoral-autonomico-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/ranking-encuestadoras-de-este-ciclo-electoral-autonomico-2025-2026/]]></link>
			<title>Ranking encuestadoras de este ciclo electoral autonómico 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis-mayo-recuperacion-de-las-derechas-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-cis-mayo-recuperacion-de-las-derechas-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta CIS mayo: recuperación de las derechas (May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-navarra-el-psoe-seguiria-gobernando-gizaker-eitb-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-autonomicas-navarra-el-psoe-seguiria-gobernando-gizaker-eitb-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta Autonómicas NAVARRA: El PSOE seguiría gobernando (Gizaker, EiTB, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-20minutos-pp-crece-ligeramente-dym-may-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colmenadedatos.com/encuesta-de-20minutos-pp-crece-ligeramente-dym-may-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de 20minutos: PP crece ligeramente (DYM, May. 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
