🏠 Precio del alquiler por m2 en España
Septiembre:
2024 13,0 €/m2
2023 11,8 €/m2
2022 10,8 €/m2
2021 10,3 €/m2
2020 10,8 €/m2 😷
2019 10,3 €/m2
2018 9,9 €/m2
2017 8,9 €/m2
2016 8,0 €/m2
2015 7,5 €/m2
2014 7,2 €/m2

Fuente: Idealista
🏠 Precio del alquiler por m2 en España
Septiembre:
2024 13,0 €/m2
2023 11,8 €/m2
2022 10,8 €/m2
2021 10,3 €/m2
2020 10,8 €/m2 😷
2019 10,3 €/m2
2018 9,9 €/m2
2017 8,9 €/m2
2016 8,0 €/m2
2015 7,5 €/m2
2014 7,2 €/m2
Fuente: Idealista